101 | 02.10.11 | Laufen | Strasse | Murtenlauf | 13 | 1:11.26 |
100 | 10.07.11 | Triathlon | XTerra | Xonrupt | 7 | 4:27.07 |
99 | 19.06.11 | Triathlon | Olymp. Distanz | Zug | 16 | 2:06.56 |
98 | 12.06.11 | Triathlon | Sprint | Murten | 2 | 1:16.05 |
97 | 05.06.11 | MTB | XC | Grand Prix Romont | 11 | 1:50.25 |
96 | 22.05.11 | Laufen | Trail | Vallée de Joux | 2 | 1:46.55 |
95 | 15.05.11 | MTB | XC | Roc du Littoral | 8 | 1:43.01 |
94 | 13.03.11 | Laufen | Halbmarathon | Colombier | 3 | 1:25.26 |
93 | 12.12.10 | Laufen | Strasse | Silvesterlauf, Zürich | 57 | 33:00 |
92 | 14.11.10 | Laufen | Strasse | Augusta-Raurica-Lauf | 15 | 49:59 |
91 | 03.10.10 | Laufen | Strasse | Morat-Fribourg | 49 | 1:14.20 |
90 | 19.09.10 | Laufen | Strasse | Course en fôret, Romont | 27 | 1:00.04 |
89 | 11.07.10 | Triathlon | XTerra | Xonrupt | 9 | 4:11.16 |
88 | 27.06.10 | Triathlon | Sprint | Vallée de Joux | 2 | 1:02.36 |
87 | 20.06.10 | Duathlon | MTB | Teufen | 6 | 1:24.50 |
86 | 13.06.10 | Triathlon | Olymp. Distanz | Zug | 15 | 2:11.44 |
85 | 30.05.10 | MTB | XC | Le Raid des 3 Vallons | 6 | 2:13.45 |
84 | 25.04.10 | MTB | XC | Roc du Littoral | 23 | 1:37.49 |
83 | 11.04.10 | Laufen | Marathon | Zürich | 40 | 3:01.12 |
82 | 14.03.10 | Laufen | Halbmarathon | Colombier | 13 | 1:24.33 |
|
|
|
Anzeige:
Ergebnisse 1 - 20 von 101 |